Strona główna
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy - trasa 24/34
Rozkład jazdy - trasa 24/34
Tabela rozkładu jazdy
24 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Osina Małą - Starczówek - Głęboka - Pomianów Dolny - Chałupki Górne -
Lubnów - Niedźwiedź - Biernacice - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | D, X3, X11 | D, X3, X11, X13 | D, m, X13 | |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | ||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 06:29 | 11:00 | 17:05 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 06:30 | 11:01 | 17:06 |
| 3 | Ziębice Os. Kopernika | 06:32 | 11:03 | 17:08 |
| 4 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 06:34 | 11:05 | 17:10 |
| 5 | Ziębice ul. Otmuchowska | 06:36 | 11:07 | 17:12 |
| 6 | Osina Mała - świetlica | 06:37 | 11:08 | 17:13 |
| 7 | Osina Mała | 06:38 | 11:09 | 17:14 |
| 8 | Starczówek I | 06:40 | 11:11 | 17:16 |
| 9 | Starczówek II | 06:41 | 11:12 | 17:17 |
| 10 | Starczówek III | 06:42 | 11:13 | 17:18 |
| 11 | Starczówek - świetlica | 06:43 | 11:14 | 17:19 |
| 12 | Głęboka | 06:50 | 11:21 | 17:26 |
| 13 | Pomianów Dolny I | 06:53 | 11:24 | 17:29 |
| 14 | Pomianów Dolny - Rostków | 06:54 | 11:25 | 17:30 |
| 15 | Pomianów Dolny - świetlica | 06:56 | 11:27 | 17:32 |
| 16 | Pomianów Dolny - Golina | 06:58 | 11:29 | 17:34 |
| 17 | Chałupki Górne | 07:06 | 11:37 | 17:42 |
| linia 106 | ||||
| 17 | Chałupki Górne | 07:18 | 11:49 | 17:42 |
| 18 | Lubnów - boisko | 07:20 | 11:52 | 17:45 |
| 19 | Lubnów - OSP | 07:23 | 11:53 | 17:46 |
| 20 | Lubnów - świetlica | 07:24 | 11:55 | 17:48 |
| 21 | Niedźwiedź - skrzyżowanie | 07:26 | 11:58 | 17:51 |
| 22 | Niedźwiedź - szkoła | 07:29 | pomija Niedźwiedź od strony | |
| 23 | Niedźwiedź - szkoła | 07:31 | Doboszowic | |
| 24 | Kolonia Biernacice - skrzyżowanie | 07:33 | 12:01 | 17:54 |
| 25 | Biernacice II | 07:37 | 12:04 | 17:57 |
| 26 | Biernacice I | 07:40 | 12:05 | 17:58 |
| 27 | Ziębice ul. Paczkowska | 07:41 | 12:08 | 18:01 |
| 28 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 07:46 | 12:11 | 18:04 |
| 29 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 07:47 | 12:13 | 18:06 |
| 30 | Ziębice, ul. Wałowa - szkoła | 07:49 | ||
| 31 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 07:51 | 12:19 | 18:12 |
| 32 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 07:53 | 12:20 | 18:13 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
m - nie kursuje w dn. 24. XII i 31. XII
X3 - skomunikowany kurs 24/34 z linią 106
X11 - kurs przez Niedźwiedź - szkoła
X13 - pomija Niedźwiedź od strony Doboszowic
ważny od 02.01.2025 r.
34 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Biernacie - Niedźwiedź - Lubnów - Chałupki - Pomianów Dolny - Głęboka -
Starczówek - Osina Mała - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | D, X13 | D, X13 | S, X13 | D, g, X3, X11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | |||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 04:45 | 08:20 | 11:35 | 14:15 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 04:46 | 08:21 | 11:36 | 14:16 |
| 3 | Ziębice Os. Kopernika | 04:48 | 08:23 | 11:38 | 14:18 |
| 4 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 04:50 | 08:25 | 11:40 | 14:22 |
| 5 | Ziębice ul. Paczkowska | 04:52 | 08:27 | 11:42 | 14:24 |
| 6 | Biernacice I | 04:55 | 08:30 | 11:45 | 14:27 |
| 7 | Biernacice II | 04:56 | 08:31 | 11:46 | 14:28 |
| 8 | Biernacice kolonia skrz. | 05:00 | 08:35 | 11:50 | 14:32 |
| 9 | Niedźwiedź - szkoła | pomija Niedźwiedź od strony | 14:35 | ||
| 10 | Niedźwiedź - szkoła | Doboszowic | 14:40 | ||
| 11 | Niedźwiedź - skrzyżowanie | 05:04 | 08:39 | 11:54 | 14:42 |
| 12 | Lubnów - świetlica | 05:07 | 08:42 | 11:57 | 14:45 |
| 13 | Lubnów - OSP | 05:09 | 08:44 | 11:59 | 14:47 |
| 14 | Chałupki (Lubnów - boisko) | 05:10 | 08:45 | 12:00 | 14:48 |
| 15 | Chałupki Górne | 05:12 | 08:47 | 12:02 | 14:50 |
| linia 106 | |||||
| 15 | Chałupki Górne | 05:12 | 08:47 | 12:02 | 15:04 |
| 16 | Pomianów Dolny - Golina | 05:18 | 08:53 | 12:08 | 15:12 |
| 17 | Pomianów Dolny - świetlica | 05:19 | 08:54 | 12:09 | 15:13 |
| 18 | Pomianów Dolny - Rostków | 05:21 | 08:56 | 12:11 | 15:15 |
| 19 | Pomianów Dolny I | 05:22 | 08:57 | 12:12 | 15:16 |
| 20 | Głęboka | 05:25 | 09:00 | 12:15 | 15:19 |
| 21 | Starczówek - świetlica | 05:32 | 09:07 | 12:22 | 15:26 |
| 22 | Starczówek III | 05:33 | 09:08 | 12:23 | 15:27 |
| 23 | Starczówek II | 05:34 | 09:09 | 12:24 | 15:28 |
| 24 | Starczówek I | 05:36 | 09:11 | 12:26 | 15:30 |
| 25 | Osina Mała | 05:37 | 09:12 | 12:27 | 15:31 |
| 26 | Osina Mała - świetlica | 05:39 | 09:14 | 12:29 | 15:33 |
| 27 | Ziębice ul. Otmuchowska | 05:40 | 09:15 | 12:30 | 15:34 |
| 28 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 05:42 | 09:17 | 12:32 | 15:36 |
| 29 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 05:44 | 09:19 | 12:34 | 15:38 |
| 30 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 05:46 | 09:21 | 12:36 | 15:40 |
| 31 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 05:47 | 09:22 | 12:37 | 15:41 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
g - nie kursuje w dn. 24. XII
X3 - skomunikowany kurs 24/34 z linią 106
X11 - kurs przez Niedźwiedź - szkoła
X13 - pomija Niedźwiedź od strony Doboszowic
ważny od 02.01.2025 r.