Strona główna
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy - trasa 23/33
Rozkład jazdy - trasa 23/33
Tabela rozkładu jazdy
23 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Służejów (Mały) - Rososznica - Niedźwiednik - Służejów (Mały i Duży) - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | D, X10 | S | D, X10 | D, g | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | ||||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 05:37 | 06:50 | 08:45 | 13:50 | 15:39 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 05:38 | 06:51 | 08:46 | 13:51 | 15:40 |
| 3 | Ziębice Os. Kopernika | 05:40 | 06:53 | 08:48 | 13:53 | 15:42 |
| 4 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 05:42 | 06:55 | 08:50 | 13:57 | 15:44 |
| 5 | Służejów | 05:47 | 07:00 | 08:55 | 14:02 | 15:49 |
| 6 | Rososznica - zbiornik | 05:48 | 07:01 | 08:56 | 14:03 | 15:50 |
| 7 | Rososznica I | 05:49 | 07:02 | 08:57 | 14:04 | 15:51 |
| 8 | Rososznica II | 05:50 | 07:03 | 08:58 | 14:05 | 15:52 |
| 9 | Rososznica - świetlica | 05:52 | 07:05 | 09:00 | 14:07 | 15:54 |
| 10 | Rososznica - pętla | 05:53 | 07:06 | 09:01 | 14:08 | 15:55 |
| 11 | Rososznica - świetlica | 05:56 | 07:09 | 09:04 | 14:11 | 15:58 |
| 12 | Rososznica II | 05:58 | 07:11 | 09:06 | 14:13 | 16:00 |
| 13 | Rososznica I | 05:59 | 07:12 | 09:07 | 14:14 | 16:01 |
| 14 | Niedźwiednik I | pomija Niedźwiednik | 07:15 | pomija Niedźwiednik | 14:17 | 16:04 |
| 15 | Niedźwiednik - świetlica | 07:15 | 14:18 | 16:05 | ||
| 16 | Niedźwiednik III | 07:16 | 14:19 | 16:06 | ||
| 17 | Niedźwiednik IV | 07:17 | 14:20 | 16:07 | ||
| 18 | Niedźwiednik V | 07:17 | 14:20 | 16:07 | ||
| 19 | Niedźwiednik V | 07:20 | 14:23 | 16:10 | ||
| 20 | Niedźwiednik IV | 07:21 | 14:24 | 16:11 | ||
| 21 | Niedźwiednik III | 07:22 | 14:25 | 16:12 | ||
| 22 | Niedźwiednik II | 07:23 | 14:26 | 16:13 | ||
| 23 | Niedźwiednik - świetlica | 07:24 | 14:27 | 16:14 | ||
| 24 | Niedźwiednik I | 07:24 | 14:27 | 16:14 | ||
| 25 | Rososznica - zbiornik | 06:01 | 07:26 | 09:09 | 14:29 | 16:16 |
| 26 | Służejów - kościół | 06:06 | 07:31 | 09:14 | 14:34 | 16:21 |
| 27 | Służejów | 06:10 | 07:35 | 09:18 | 14:38 | 16:25 |
| 28 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 06:15 | 07:40 | 09:23 | 14:43 | 16:30 |
| 29 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 06:18 | 07:43 | 09:26 | 14:46 | 16:33 |
| 30 | Ziębice, ul. Wałowa - szkoła | 07:47 | ||||
| 31 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 06:20 | 07:49 | 09:28 | 14:48 | 16:35 |
| 32 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 06:21 | 07:50 | 09:29 | 14:49 | 16:36 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
X10 - pomija Niedźwiednik
g - nie kursuje w dn. 24. XII
ważny od 02.01.2025 r.
33 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Służejów (Mały i Duży) - Niedźwiednik - Rososznica - Służejów (Mały) - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | S, X10 | L, X10 | S | D, g | D, m, X10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | ||||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 10:30 | 11:30 | 12:45 | 14:40 | 17:20 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 10:31 | 11:31 | 12:46 | 14:41 | 17:21 |
| 3 | Ziębice Os. Kopernika | 10:33 | 11:33 | 12:48 | 14:43 | 17:23 |
| 4 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 10:35 | 11:35 | 12:52 | 14:47 | 17:25 |
| 5 | Służejów | 10:40 | 11:40 | 12:57 | 14:52 | 17:30 |
| 6 | Służejów - kościół | 10:43 | 11:43 | 13:00 | 14:55 | 17:33 |
| 7 | Rososznica - zbiornik | 10:48 | 11:48 | 13:05 | 15:00 | 17:38 |
| 8 | Niedźwiednik I | pomija Niedźwiednik | pomija Niedźwiednik | 13:07 | 15:02 | pomija Niedźwiednik |
| 9 | Niedźwiednik - świetlica | 13:07 | 15:02 | |||
| 10 | Niedźwiednik III | 13:08 | 15:03 | |||
| 11 | Niedźwiednik IV | 13:09 | 15:04 | |||
| 12 | Niedźwiednik V | 13:10 | 15:05 | |||
| 13 | Niedźwiednik V | 13:13 | 15:08 | |||
| 14 | Niedźwiednik IV | 13:14 | 15:09 | |||
| 15 | Niedźwiednik III | 13:15 | 15:10 | |||
| 16 | Niedźwiednik II | 13:16 | 15:11 | |||
| 17 | Niedźwiednik - świetlica | 13:17 | 15:12 | |||
| 18 | Niedźwiednik I | 13:17 | 15:12 | |||
| 19 | Rososznica I | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 15:15 | 17:40 |
| 20 | Rososznica II | 10:51 | 11:51 | 13:21 | 15:16 | 17:41 |
| 21 | Rososznica - świetlica | 10:53 | 11:53 | 13:23 | 15:18 | 17:43 |
| 22 | Rososznica - pętla | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 15:19 | 17:44 |
| 23 | Rososznica - świetlica | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 15:22 | 17:47 |
| 24 | Rososznica II | 10:59 | 11:59 | 13:29 | 15:24 | 17:49 |
| 25 | Rososznica I | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 15:25 | 17:50 |
| 26 | Rososznica - zbiornik | 11:02 | 12:02 | 13:32 | 15:27 | 17:52 |
| 27 | Służejów | 11:03 | 12:03 | 13:33 | 15:28 | 17:53 |
| 28 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 15:33 | 17:58 |
| 29 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 15:35 | 18:00 |
| 30 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 11:12 | 12:12 | 13:42 | 15:37 | 18:02 |
| 31 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 11:13 | 12:13 | 13:43 | 15:38 | 18:03 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
L - kursuje w okresie ferii letnich
X10 - pomija Niedźwiednik
m - nie kursuje w dn. 24. XII i 31. XII
g - nie kursuje w dn. 24. XII
ważny od 02.01.2025 r.