Strona główna
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy - trasa 105
Rozkład jazdy - trasa 105
Tabela rozkładu jazdy
105 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Nowy Dwór - HENRYKÓW - Czesławice - Muszkowice -
Czesławice - HENRYKÓW - Nowy Dwór - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | S, X6 | S | |
|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | |
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 05:56 | 15:40 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 05:57 | 15:41 |
| 3 | Ziębice ul. Wojska Polskiego | 06:00 | 15:44 |
| 4 | Ziębice ul. Wrocławska | 06:02 | 15:46 |
| 5 | Nowy Dwór | 06:06 | 15:50 |
| 6 | Henryków pl. Cystersów | 06:09 | 15:53 |
| 7 | Czesławice | 06:11 | 15:55 |
| 8 | Muszkowice | 06:13 | 15:57 |
| 9 | Czesławice | 06:16 | 16:00 |
| 10 | Henryków - szkoła podstawowa | 06:17 | 16:01 |
| 11 | Henryków pl. Cystersów | 06:18 | 16:02 |
| 12 | Nowy Dwór | 06:21 | 16:05 |
| 13 | Ziębice ul. Wrocławska | 06:25 | 16:09 |
| 14 | Ziębice ul. Wojska Polskiego | 06:27 | 16:11 |
| 15 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 06:29 | 16:13 |
| 16 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 06:30 | 16:14 |
OZNACZENIA:
S - kursuje w dni nauki szkolnej
X6 - kurs skomunikowany z linią 104P godz. 6:35 do Ząbkowic Śląskich
ważny od 02.01.2025 r.