Strona główna

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy - trasa 104

Rozkład jazdy - trasa 104

Tabela rozkładu jazdy

Rozkład jazdy - Linia 104 P

104 P - ROZKŁAD JAZDY

ZIĘBICE - Lipa - Krzelków - Czernczyce - Sieroszów - Jaworek - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
Oznaczenia D D D S D, m
Lp. Przystanek Godzina odjazdu
1 Ziębice - Dworzec Kolejowy 06:35 09:45 12:30 14:10 16:20
2 Ziębice ul. Kolejowa - kościół 06:36 09:46 12:31 14:11 16:21
3 Ziębice Os. Kopernika 06:38 09:48 12:33 14:13 16:23
4 Ziębice ul. Kolejowa - kościół 06:40 09:50 12:35 14:15 16:25
5 Lipa 06:43 09:53 12:38 14:18 16:28
6 Krzelków 06:46 09:56 12:41 14:21 16:31
7 Czernczyce I 06:49 09:59 12:44 14:24 16:34
8 Czernczyce - świetlica 06:50 10:00 12:45 14:25 16:35
9 Czernczyce - OSP 06:51 10:01 12:46 14:26 16:36
10 Czernczyce - pałac 06:52 10:02 12:47 14:27 16:37
11 Czernczyce II 06:53 10:03 12:48 14:28 16:38
12 Sieroszów III 06:56 10:06 12:51 14:31 16:41
13 Sieroszów II - kościół 06:57 10:07 12:52 14:32 16:42
14 Sieroszów I 06:58 10:08 12:53 14:33 16:43
15 Jaworek 07:02 10:12 12:57 14:37 16:47
16 Ząbkowice Śl. ul. Powst. Warszawy/Rubinowa 07:04 10:14 12:59 14:39 16:49
17 Ząbkowice Śl. ul. Powst. Warszawy 07:06 10:16 13:01 14:41 16:51
18 Ząbkowice Śl. ul. Żeromskiego 07:08 10:18 13:03 14:44 16:53
19 Ząbkowice Śl. Al. Niepodległości PKS/PKP 07:10 10:20 13:05 14:47 16:55

OZNACZENIA:

D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt

S - kursuje w dni nauki szkolnej

m - nie kursuje w dn. 24. XII i 31 XII

Rozkład jazdy - Linia 104 T

104 T - ROZKŁAD JAZDY

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - Jaworek - Sieroszów - Czernczyce - Krzelków - Lipa - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
Oznaczenia D D D S, X7 D, m
Lp. Przystanek Godzina odjazdu
1 Ząbkowice Śl. Al. Niepodległości PKS/PKP 07:15 11:30 13:15 14:55 18:00
2 Ząbkowice Śl. ul. Kolejowa 07:16 11:31 13:16 14:56 18:01
3 Ząbkowice Śl. ul. Legnicka/Daleka 07:17 11:32 13:17 14:57 18:02
4 Ząbkowice Śl. ul. Żeromskiego 07:19 11:34 13:19 14:59 18:04
5 Ząbkowice Śl. ul. Powst. Warszawy 07:21 11:36 13:22 15:02 18:06
6 Ząbkowice Śl. ul. Powst. Warszawy/Rubinowa 07:22 11:37 13:24 15:04 18:07
7 Jaworek 07:23 11:38 13:25 15:05 18:08
8 Sieroszów I 07:28 11:43 13:30 15:10 18:13
9 Sieroszów II - kościół 07:29 11:44 13:31 15:11 18:14
10 Sieroszów III 07:30 11:45 13:32 15:12 18:15
11 Sieroszów - pętla 07:31 11:46 13:33 15:13 18:16
12 Czernczyce - pałac 07:34 11:49 13:36 15:16 18:19
13 Czernczyce - OSP 07:35 11:50 13:37 15:17 18:20
14 Czernczyce - świetlica 07:36 11:51 13:38 15:18 18:21
15 Czernczyce I 07:37 11:52 13:39 15:19 18:22
16 Krzelków 07:39 11:54 13:41 15:21 18:24
17 Lipa 07:41 11:56 13:43 15:23 18:26
18 Ziębice ul. Kolejowa - kościół 07:44 11:59 13:46 15:26 18:29
19 Ziębice ul. Wałowa - cmentarz 07:47 12:02 13:49 15:29 18:32
20 Ziębice, ul. Wałowa - szkoła 07:49
21 Ziębice ul. Kolejowa - kościół 07:51 12:04 13:51 15:31 18:34
22 Ziębice - Dworzec Kolejowy 07:52 12:05 13:52 15:32 18:35

OZNACZENIA:

D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt

S - kursuje w dni nauki szkolnej

m - nie kursuje w dn. 24. XII i 31 XII

X7 - kurs skomunikowany z linią 105 godz. 15:40 do Muszkowic/Czesławic