Strona główna
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy - trasa 103
Rozkład jazdy - trasa 103
Tabela rozkładu jazdy
103 P - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Służejów (Mały) - Niedźwiednik - Stolec - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | soboty oprócz świąt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia | D | D | D | D | D | S | D | D, m | n | n | n | n | ||
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | ||||||||||||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 04:40 | 05:55 | 07:10 | 09:00 | 11:20 | 13:25 | 15:05 | 18:25 | 09:30 | 11:30 | 12:50 | 15:00 | |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 04:41 | 05:56 | 07:11 | 09:01 | 11:21 | 13:26 | 15:06 | 18:26 | 09:31 | 11:31 | 12:51 | 15:01 | |
| 3 | Ziębice Os. Kopernika | 04:43 | 05:58 | 07:13 | 09:03 | 11:23 | 13:28 | 15:08 | 18:28 | 09:33 | 11:33 | 12:53 | 15:03 | |
| 4 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 04:45 | 06:00 | 07:16 | 09:05 | 11:25 | 13:31 | 15:11 | 18:30 | 09:35 | 11:35 | 12:55 | 15:05 | |
| 5 | Służejów | 04:50 | 06:05 | 07:26 | 09:10 | 11:30 | 13:41 | 15:21 | 18:35 | 09:40 | 11:40 | 13:00 | 15:10 | |
| 6 | Rososznica - zbiornik | 04:51 | 06:06 | 07:27 | 09:11 | 11:31 | 13:42 | 15:22 | 18:36 | 09:41 | 11:41 | 13:01 | 15:11 | |
| 7 | Niedźwiednik I | 04:53 | 06:08 | 07:29 | 09:13 | 11:33 | 13:44 | 15:24 | 18:38 | 09:43 | 11:43 | 13:03 | 15:13 | |
| 8 | Niedźwiednik - świetlica | 04:54 | 06:09 | 07:30 | 09:14 | 11:34 | 13:45 | 15:25 | 18:39 | 09:44 | 11:44 | 13:04 | 15:14 | |
| 9 | Niedźwiednik III | 04:55 | 06:10 | 07:31 | 09:15 | 11:35 | 13:46 | 15:26 | 18:40 | 09:45 | 11:45 | 13:05 | 15:15 | |
| 10 | Niedźwiednik IV | 04:56 | 06:11 | 07:32 | 09:16 | 11:36 | 13:47 | 15:27 | 18:41 | 09:46 | 11:46 | 13:06 | 15:16 | |
| 11 | Niedźwiednik V | 04:57 | 06:12 | 07:33 | 09:17 | 11:37 | 13:48 | 15:28 | 18:42 | 09:47 | 11:47 | 13:07 | 15:17 | |
| 12 | Stolec | 05:00 | 06:15 | 07:36 | 09:20 | 11:40 | 13:51 | 15:31 | 18:45 | 09:50 | 11:50 | 13:10 | 15:20 | |
| 13 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka IV | 05:03 | 06:18 | 07:39 | 09:23 | 11:43 | 13:54 | 15:34 | 18:48 | 09:53 | 11:53 | 13:13 | 15:23 | |
| 14 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka III | 05:04 | 06:19 | 07:40 | 09:24 | 11:44 | 13:55 | 15:35 | 18:49 | 09:54 | 11:54 | 13:14 | 15:24 | |
| 15 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka II | 05:05 | 06:20 | 07:41 | 09:25 | 11:45 | 13:56 | 15:36 | 18:50 | 09:55 | 11:55 | 13:15 | 15:25 | |
| 16 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka I | 05:06 | 06:21 | 07:42 | 09:26 | 11:46 | 13:57 | 15:37 | 18:51 | 09:56 | 11:56 | 13:16 | 15:26 | |
| 17 | Ząbkowice Śl. Rynek II (bank) | 05:07 | 06:22 | 07:44 | 09:27 | 11:47 | 13:59 | 15:39 | 18:52 | 09:57 | 11:57 | 13:17 | 15:27 | |
| 18 | Ząbkowice Śl. Pl. Jana Pawła II | 05:08 | 06:23 | 07:46 | 09:28 | 11:48 | 14:01 | 15:41 | 18:53 | 09:58 | 11:58 | 13:18 | 15:28 | |
| 19 | Ząbkowice Śl. ul. 1 Maja - Urząd Miejski | 05:09 | 06:24 | 07:48 | 09:29 | 11:49 | 14:03 | 15:43 | 18:54 | 09:59 | 11:59 | 13:19 | 15:29 | |
| 20 | Ząbkowice Śl. Al. Niepodległości PKS/PKP | 05:10 | 06:25 | 07:50 | 09:30 | 11:50 | 14:05 | 15:45 | 18:55 | 10:00 | 12:00 | 13:20 | 15:30 | |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn do pt oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
m - nie kursuje w dn. 24 XII i 31 XII
n - nie kursuje w Wlk. Sobotę, w dn. 24 XII, 31 XII
ważny od 21.05.2025 r.
103 T - ROZKŁAD JAZDY
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - Stolec - Niedźwiednik - Służejów (Mały) - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | soboty oprócz świąt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia | D | D | D | D | D | S | D | D, m | n | n | n | n | ||
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu | |||||||||||
| 1 | Ząbkowice Śl. Al. Niepodległości PKS/PKP | 05:15 | 06:30 | 08:00 | 10:40 | 12:25 | 14:20 | 15:50 | 19:05 | 10:50 | 12:10 | 13:50 | 15:40 | |
| 2 | Ząbkowice Śl. ul. Kolejowa | 05:16 | 06:31 | 08:01 | 10:41 | 12:26 | 14:21 | 15:51 | 19:06 | 10:51 | 12:11 | 13:51 | 15:41 | |
| 3 | Ząbkowice Śl. ul. Legnicka/Daleka | 05:17 | 06:32 | 08:02 | 10:42 | 12:27 | 14:23 | 15:52 | 19:07 | 10:52 | 12:12 | 13:52 | 15:42 | |
| 4 | Ząbkowice Śl. ul. 1 Maja - Urząd Miejski | 05:18 | 06:33 | 08:03 | 10:43 | 12:28 | 14:25 | 15:53 | 19:08 | 10:53 | 12:13 | 13:53 | 15:43 | |
| 5 | Ząbkowice Śl. Rynek I (sklep) | 05:20 | 06:35 | 08:05 | 10:45 | 12:30 | 14:27 | 15:55 | 19:10 | 10:55 | 12:15 | 13:55 | 15:45 | |
| 6 | Ząbkowice Śl. ul. Armii Krajowej | 05:21 | 06:36 | 08:06 | 10:46 | 12:31 | 14:29 | 15:56 | 19:11 | 10:56 | 12:16 | 13:56 | 15:46 | |
| 7 | Ząbkowice Śl. ul. Przelotarczyków | 05:22 | 06:37 | 08:07 | 10:47 | 12:32 | 14:30 | 15:57 | 19:12 | 10:57 | 12:17 | 13:57 | 15:47 | |
| 8 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka I | 05:23 | 06:38 | 08:08 | 10:48 | 12:33 | 14:31 | 15:58 | 19:13 | 10:58 | 12:18 | 13:58 | 15:48 | |
| 9 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka II | 05:24 | 06:39 | 08:09 | 10:49 | 12:34 | 14:32 | 15:59 | 19:14 | 10:59 | 12:19 | 13:59 | 15:49 | |
| 10 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka III | 05:25 | 06:40 | 08:10 | 10:50 | 12:35 | 14:33 | 16:00 | 19:15 | 11:00 | 12:20 | 14:00 | 15:50 | |
| 11 | Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka IV | 05:26 | 06:41 | 08:11 | 10:51 | 12:36 | 14:34 | 16:01 | 19:16 | 11:01 | 12:21 | 14:01 | 15:51 | |
| 12 | Stolec | 05:29 | 06:44 | 08:14 | 10:54 | 12:39 | 14:37 | 16:04 | 19:19 | 11:04 | 12:24 | 14:04 | 15:54 | |
| 13 | Niedźwiednik V | 05:32 | 06:47 | 08:17 | 10:57 | 12:42 | 14:41 | 16:07 | 19:22 | 11:07 | 12:27 | 14:07 | 15:57 | |
| 14 | Niedźwiednik IV | 05:33 | 06:48 | 08:18 | 10:58 | 12:43 | 14:42 | 16:08 | 19:23 | 11:08 | 12:28 | 14:08 | 15:58 | |
| 15 | Niedźwiednik III | 05:34 | 06:49 | 08:19 | 10:59 | 12:44 | 14:43 | 16:09 | 19:24 | 11:09 | 12:29 | 14:09 | 15:59 | |
| 16 | Niedźwiednik II | 05:35 | 06:50 | 08:20 | 11:00 | 12:45 | 14:44 | 16:10 | 19:25 | 11:10 | 12:30 | 14:10 | 16:00 | |
| 17 | Niedźwiednik - świetlica | 05:36 | 06:51 | 08:21 | 11:01 | 12:46 | 14:45 | 16:11 | 19:26 | 11:11 | 12:31 | 14:11 | 16:01 | |
| 18 | Niedźwiednik I | 05:37 | 06:52 | 08:22 | 11:02 | 12:47 | 14:46 | 16:12 | 19:27 | 11:12 | 12:32 | 14:12 | 16:02 | |
| 19 | Rososznica - zbiornik | 05:39 | 06:54 | 08:24 | 11:04 | 12:49 | 14:48 | 16:14 | 19:29 | 11:14 | 12:34 | 14:14 | 16:04 | |
| 20 | Służejów | 05:40 | 06:55 | 08:25 | 11:05 | 12:50 | 14:49 | 16:15 | 19:30 | 11:15 | 12:35 | 14:15 | 16:05 | |
| 21 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 05:45 | 07:00 | 08:30 | 11:10 | 12:55 | 14:54 | 16:20 | 19:35 | 11:20 | 12:40 | 14:20 | 16:10 | |
| 22 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 05:47 | 07:02 | 08:32 | 11:12 | 12:57 | 14:57 | 16:22 | 19:37 | 11:22 | 12:42 | 14:22 | 16:12 | |
| 23 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 05:49 | 07:04 | 08:34 | 11:14 | 12:59 | 14:59 | 16:24 | 19:39 | 11:24 | 12:44 | 14:24 | 16:14 | |
| 24 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 05:50 | 07:05 | 08:35 | 11:15 | 13:00 | 15:00 | 16:25 | 19:40 | 11:25 | 12:45 | 14:25 | 16:15 | |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn do pt oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
m - nie kursuje w dn. 24 XII i 31 XII
n - nie kursuje w Wlk. Sobotę, w dn. 24 XII, 31 XII
ważny od 02.01.2025r.