Strona główna
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy - trasa 26/36
Rozkład jazdy - trasa 26/36
Tabela rozkładu jazdy
26 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Dębowiec - Osina Wielka - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | D | S, X14 | D, X14 | D, m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | |||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 06:15 | 06:47 | 13:05 | 15:47 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 06:16 | 06:48 | 13:06 | 15:48 |
| 3 | Ziębice Os. Kopernika | 06:18 | 06:50 | 13:08 | 15:50 |
| 4 | Ziębice ul. Gliwicka - park | 06:20 | 06:52 | 13:12 | 15:54 |
| 5 | Ziębice Kolonia Górnik | 06:22 | 06:54 | 13:14 | 15:56 |
| 6 | Dębowiec - las | 06:58 | 13:18 | ||
| 7 | Dębowiec - sklep | 07:01 | 13:21 | ||
| 8 | Dębowiec - kościół | 06:26 | 07:02 | 13:22 | 16:00 |
| 9 | Dębowiec I | 06:27 | 07:03 | 13:23 | 16:01 |
| 10 | Osina Wielka I | 06:31 | 07:07 | 13:27 | 16:05 |
| 11 | Osina Wielka - świetlica | 06:33 | 07:09 | 13:29 | 16:07 |
| 12 | Osinka | 06:36 | 07:12 | 13:32 | 16:10 |
| 13 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 06:38 | 07:14 | 13:34 | 16:12 |
| 14 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 06:40 | 07:16 | 13:36 | 16:14 |
| 15 | Ziębice, ul. Wałowa - szkoła | 07:18 | |||
| 16 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 06:42 | 07:20 | 13:38 | 16:16 |
| 17 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 06:43 | 07:21 | 13:39 | 16:17 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
m - nie kursuje w dn. 24. XII i 31. XII
X14 - kurs przez Dębowiec - las w dni nauki szkolnej
ważny od 02.01.2025 r.
36 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Osina Wielka - Dębowiec - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | D | D | S, X14 | S,X14 | D, m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | ||||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 05:08 | 08:15 | 14:05 | 15:00 | 16:55 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 05:09 | 08:16 | 14:06 | 15:01 | 16:56 |
| 3 | Ziębice Os. Kopernika | 05:11 | 08:18 | 14:08 | 15:03 | 16:58 |
| 4 | Ziębice ul. Przemysłowa - Urząd Miejski | 05:13 | 08:20 | 14:12 | 15:07 | 17:00 |
| 5 | Osinka | 05:15 | 08:22 | 14:15 | 15:10 | 17:03 |
| 6 | Osina Wielka - świetlica | 05:18 | 08:25 | 14:18 | 15:13 | 17:06 |
| 7 | Osina Wielka I | 05:20 | 08:27 | 14:20 | 15:15 | 17:08 |
| 8 | Dębowiec I | 05:24 | 08:31 | 14:24 | 15:19 | 17:12 |
| 9 | Dębowiec - kościół | 05:25 | 08:32 | 14:25 | 15:20 | 17:13 |
| 10 | Dębowiec - las | 14:29 | 15:24 | |||
| 11 | Dębowiec - sklep | 14:33 | 15:28 | |||
| 12 | Ziębice Kolonia Górnik | 05:27 | 08:34 | 14:36 | 15:31 | 17:15 |
| 13 | Ziębice ul. Gliwicka - park | 05:28 | 08:35 | 14:37 | 15:32 | 17:16 |
| 14 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 05:29 | 08:36 | 14:38 | 15:33 | 17:17 |
| 15 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 05:35 | 08:42 | 14:40 | 15:35 | 17:19 |
| 16 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 05:36 | 08:43 | 14:41 | 15:36 | 17:20 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
m - nie kursuje w dn. 24. XII i 31. XII
X14 - kurs przez Dębowiec - las w dni nauki szkolnej
ważny od 02.01.2025 r.