Strona główna
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy - trasa 21/31
Rozkład jazdy - trasa 21/31
Tabela rozkładu jazdy
21 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Nowy Dwór - HENRYKÓW - Skalice - Jasienica - Nowina -
Bożnowice - Wigańcice - Kalinowice Dolne - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | D | D | S | D, X5 | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | ||||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 04:41 | 08:05 | 11:52 | 14:42 | |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 04:42 | 08:06 | 11:53 | 14:43 | |
| 3 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 04:45 | 08:09 | 11:56 | linia 22 | 14:46 |
| 4 | Ziębice ul. Wojska Polskiego | 04:47 | 08:11 | 11:58 | 14:48 | |
| 5 | Ziębice ul. Wrocławska | 04:49 | 08:13 | 12:00 | 14:50 | |
| 6 | Nowy Dwór | 04:53 | 08:17 | 12:04 | 14:54 | |
| 7 | Henryków - przedszkole | 13:20 | ||||
| 8 | Henryków pl. Cystersów | 04:57 | 08:21 | 12:08 | 13:23 | 14:58 |
| 9 | Henryków - szkoła podstawowa | 12:10 | 13:25 | 15:00 | ||
| 10 | Henryków - stacja kolejowa | 05:05 | 08:29 | 12:17 | 13:32 | 15:07 |
| 11 | Skalice | 05:07 | 08:31 | 12:19 | 13:34 | 15:09 |
| 12 | Jasienica I | 05:10 | 08:34 | 12:22 | 13:37 | 15:12 |
| 13 | Jasienica II | 05:11 | 08:35 | 12:23 | 13:38 | 15:13 |
| 14 | Nowina | 05:13 | 08:37 | 12:25 | 13:40 | 15:15 |
| 15 | Bożnowice I | 05:18 | 08:42 | 12:30 | 13:45 | 15:20 |
| 16 | Bożnowice - świetlica | 05:20 | 08:44 | 12:32 | 13:47 | 15:22 |
| 17 | Wigańcice - świetlica | 05:31 | 08:55 | 12:43 | 13:58 | 15:33 |
| 18 | Wigańcice I | 05:32 | 08:56 | 12:44 | 13:59 | 15:34 |
| 19 | Wigańcice - kościół | 05:34 | 08:58 | 12:46 | 14:01 | 15:36 |
| 20 | Kalinowice Dolne - skrzyżowanie | 05:37 | 09:01 | 12:49 | 14:04 | 15:39 |
| 21 | Ziębice ul. Graniczna | 05:39 | 09:03 | 12:51 | 14:06 | 15:41 |
| 22 | Ziębice ul. Sportowa/Polna | 05:40 | 09:04 | 12:52 | 14:07 | 15:42 |
| 23 | Ziębice ul. Wrocławska | 05:41 | 09:05 | 12:53 | 14:08 | 15:43 |
| 24 | Ziębice ul. Wojska Polskiego | 05:43 | 09:07 | 12:55 | 14:10 | 15:45 |
| 25 | Ziębice Os. Kopernika | 05:44 | 09:08 | 12:56 | 14:11 | 15:46 |
| 26 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 05:47 | 09:11 | 12:59 | 14:14 | 15:49 |
| 27 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 05:48 | 09:12 | 13:00 | 14:15 | 15:50 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
X5 - z Ziębic do Henrykowa jako linia 22 godz. 12:58
ważny od 02.01.2025 r.
31 - ROZKŁAD JAZDY
ZIĘBICE - Kalinowice Dolne - Wigańcice - Bożnowice - Nowina - Jasienica -
Skalice - HENRYKÓW - Nowy Dwór - ZIĘBICE
← Przesuń tabelę palcem w prawo/lewo aby zobaczyć wszystkie godziny →
| Oznaczenia | D | D | D, m | |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | ||
| 1 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 06:30 | 11:25 | 17:25 |
| 2 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 06:31 | 11:26 | 17:26 |
| 3 | Ziębice ul. Wałowa - cmentarz | 06:34 | 11:29 | 17:29 |
| 4 | Ziębice ul. Wojska Polskiego | 06:36 | 11:31 | 17:31 |
| 5 | Ziębice ul. Wrocławska | 06:38 | 11:33 | 17:33 |
| 6 | Ziębice ul. Sportowa/Polna | 06:39 | 11:34 | 17:34 |
| 7 | Ziębice ul. Graniczna | 06:41 | 11:36 | 17:36 |
| 8 | Kalinowice Dolne - skrzyżowanie | 06:44 | 11:39 | 17:39 |
| 9 | Wigańcice - kościół | 06:47 | 11:42 | 17:42 |
| 10 | Wigańcice I | 06:49 | 11:44 | 17:44 |
| 11 | Wigańcice - świetlica | 06:50 | 11:45 | 17:45 |
| 12 | Wigańcice Samborów | 06:51 | 11:46 | 17:46 |
| 13 | Bożnowice - świetlica | 07:03 | 11:58 | 17:58 |
| 14 | Bożnowice I | 07:05 | 12:00 | 18:00 |
| 15 | Nowina | 07:08 | 12:03 | 18:03 |
| 16 | Jasienica II | 07:10 | 12:05 | 18:05 |
| 17 | Jasienica I | 07:12 | 12:07 | 18:07 |
| 18 | Skalice | 07:14 | 12:09 | 18:09 |
| 19 | Henryków - stacja kolejowa | 07:16 | 12:11 | 18:11 |
| 20 | Henryków - szkoła podstawowa | 07:23 | ||
| 21 | Henryków pl. Cystersów | 07:26 | 12:17 | 18:17 |
| 22 | Henryków - przedszkole | 07:28 | ||
| 23 | Nowy Dwór | 07:34 | 12:21 | 18:21 |
| 24 | Ziębice ul. Wrocławska | 07:38 | 12:25 | 18:25 |
| 25 | Ziębice ul. Wojska Polskiego | 07:40 | 12:27 | 18:27 |
| 26 | Ziębice Os. Kopernika | 07:41 | 12:28 | 18:28 |
| 27 | Ziębice ul. Kolejowa - kościół | 07:44 | 12:31 | 18:31 |
| 28 | Ziębice - Dworzec Kolejowy | 07:45 | 12:32 | 18:32 |
OZNACZENIA:
D - kursuje od pn. do pt. oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
m - nie kursuje w dn. 24. XII i 31. XII
ważny od 02.01.2025 r.